| 水冷中低温型技术参数 | ||||||||
| 机组型号 | 机头型号 | 功率 KW |
制冷量 W |
回气 mm |
供液 mm |
水管 G |
供水量 m³/h |
|
| WZ2BZ2-11 | 2BZ2-11 | 1.72 | 2950 | Φ22 | φ10 | 1 | 1 | |
| WZ2BZ2-13 | 2BZ2-13 | 1.97 | 3360 | Φ22 | φ10 | 1 | 1 | |
| WZ2BZ3-16 | 2BZ3-16 | 2.27 | 4160 | Φ22 | Φ10 | 1 | 1 | |
| WZ4BZ3-18 | 4BZ3-18 | 2.62 | 4650 | Φ22 | Φ10 | 1-1/2 | 1.5 | |
| WZ4BZ4-23 | 4BZ4-23 | 3.32 | 5860 | Φ28 | Φ12 | 1-1/2 | 2.5 | |
| WZ4BZ5-27 | 4BZ5-27 | 3.92 | 6880 | Φ28 | Φ12 | 1-1/2 | 3 | |
| WZ4BZ6-32 | 4BZ6-32 | 4.68 | 7880 | Φ28 | Φ12 | 1-1/2 | 3.5 | |
| WZ4BZ6-35 | 4BZ6-35 | 4.63 | 9010 | φ28 | Φ12 | 1-1/2 | 4 | |
| WZ4BZ8-41 | 4BZ8-41 | 5.71 | 10990 | φ35 | φ16 | 1-1/2 | 4.5 | |
| WZ4BZ10-48 | 4BZ10-48 | 6.56 | 12710 | Φ35 | φ16 | 2 | 5 | |
| WZ4BZ12-56 | 4BZ12-56 | 7.64 | 14900 | φ35 | φ16 | 2 | 5.5 | |
| WZ4BZ15-73 | 4BZ15-73 | 9.76 | 18490 | φ42 | Φ22 | 2 | 6 | |
| WZ4BZ20-84 | 4BZ20-84 | 11.42 | 21500 | Φ54 | Φ22 | 2 | 7.8 | |
| WZ4BZ25-101 | 4BZ25-101 | 12.61 | 23400 | φ54 | Φ22 | 2 | 9 | |
| WZ6BZ25-110 | 6BZ25-110 | 14.63 | 27800 | φ54 | φ22 | 2 | 12 | |
| WZ6BZ30-127 | 6BZ30-127 | 17.14 | 32200 | φ54 | φ22 | 2 | 14.5 | |
| WZ6BZ40-151 | 6BZ40-151 | 21.4 | 38700 | Φ54 | Φ22 | 2 | 16.8 | |
| 注:1、参数基于蒸发温度-25℃,冷凝温度40℃,使用R22 制冷剂的工况下;2、当蒸发温度较低时,须使用CIC喷液及附加冷却。 | ||||||||
English





