| 片距 | 型号 | HS302AL03.6 | HS302AL04.7 | HS302AL05.3 |
| SC1 | kw | 5.3 | 7 | 7.8 |
| SC2 | kw | 3.6 | 4.7 | 5.3 |
| 面积 | m² | 17.3 | 23 | 28.9 |
| 风量 | m³/h | 3000 | 3000 | 3680 |
| 射程 | m | 7 | 7 | 6 |
| 片距 | 型号 | HS401AL04.2 | HS401AL05.0 | HS401AL05.5 |
| SC1 | kw | 6.1 | 7.2 | 8.1 |
| SC2 | kw | 4.2 | 5 | 5.5 |
| 面积 | m² | 18.7 | 28.1 | 28.1 |
| 风量 | m³/h | 2900 | 2650 | 2600 |
| 射程 | m | 7 | 7 | 7 |
| 片距 | 型号 | HS402AL07.0 | HS402AL08.4 | HS402AL09.9 | HS402AL10.9 |
| SC1 | kw | 10.1 | 12.2 | 14.4 | 16.0 |
| SC2 | kw | 7 | 8.4 | 9.9 | 10.9 |
| 面积 | m² | 28.1 | 37.5 | 46.7 | 56.3 |
| 风量 | m³/h | 5800 | 5700 | 5200 | 5200 |
| 射程 | m | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 片距 | 型号 | HS403AL12.1 | HS403AL14.5 | HS403AL16.2 |
| SC1 | kw | 17.7 | 21.1 | 23.7 |
| SC2 | kw | 12.1 | 14.5 | 16.2 |
| 面积 | m² | 56.2 | 70 | 84.4 |
| 风量 | m³/h | 8700 | 8000 | 7800 |
| 射程 | m | 10 | 9 | 9 |
| 片距 | 型号 | HS404AL18.6 | HS404AL22.1 |
| SC1 | kw | 27.3 | 32.5 |
| SC2 | kw | 18.6 | 22.1 |
| 面积 | m² | 112.5 | 112.5 |
| 风量 | m³/h | 10000 | 10000 |
| 射程 | m | 10 | 10 |
| 片距 | 型号 | HS504AL26.4 | HS504AL34.4 | HS504AL37.7 |
| SC1 | kw | 38.6 | 50 | 54.7 |
| SC2 | kw | 26.4 | 34.4 | 37.7 |
| 面积 | m² | 124.9 | 156.2 | 187.1 |
| 风量 | m³/h | 18000 | 18000 | 17500 |
| 射程 | m | 17 | 17 | 17 |
English





