| 变频热氟冷凝机组参数(2P/3P) | ||||
![]() |
冷凝机组型号 | AOSZ-020BMWE* | AOSZ-030BMWE* | |
| 配套冷风机组型号 | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* | ||
| 参考匹数 | 2HP | 3HP | ||
| 适用蒸发温度范围(℃) | -25℃-10℃ | -25℃~10℃ | ||
| 制冷剂/充注量 | R410A/1200g | R410A/1500g | ||
| 电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
| 冷凝温度40℃ 蒸发温度-7℃ |
额定制冷量(W) | 4050(600-4800) | 6900(800-8200) | |
| 额定功率(W) | 1685(400-2000) | 2860(600-3400) | ||
| 建议库容(m³ | 50 | 70 | ||
| 冷凝温度40℃ 蒸发温度-15℃ |
额定制冷量(W) | 3550(600-4200) | 5020(800-5950) | |
| 额定功率(W) | 1480(400-1750) | 2090(600-2480) | ||
| 建议库容(m³) | 40 | 50 | ||
| 冷凝温度40℃ 蒸发温度-25℃ |
额定制冷量(W) | 2290(600-2720) | 3240(800-3840) | |
| 额定功率(W) | 950(400-1130) | 1350(600-1600) | ||
| 建议库容(m³) | 25 | 40 | ||
| 净重(kg) | 40 | 50 | ||
| 接管规格 | φ12.7 | φ15.88 | ||
| φ6.35 | φ9.52 | |||
| 外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 905x350x650 | 905X350X650 | ||
| 安装尺寸(长*宽)(mm) | 600x360 | 600X360 | ||
| 执行标准 | GB/T 21363-2018 | GB/T 21363-2018 | ||
| 主要配置 | 压缩机 | 美芝(CMCC)KSN140D33UFZ3 | 美芝(CMCC)KTM210D15UFZA3 | |
| 电子膨胀阀 | 美芝(CMCC) | 美芝(CMCC) | ||
| 四通换向阀 | 三花 | 三花 | ||
| 直流电机 | 威灵 | 威灵 | ||
| 选型依据:保温10CM以上聚氨酯,平均每日时货量10%以下,进货温度与目标库温差值8度以下。 | ||||
| 变频热氟冷凝机组参数(5P) | |||
![]() |
冷凝机组型号 | AOSZ-050BMWE* | |
| 配套冷风机组型号 | AOSZ-050BMNE* | ||
| 参考匹数 | 5HP | ||
| 适用蒸发温度范围(℃) | -25℃~10℃ | ||
| 制冷剂/充注量 | R410A/2500g | ||
| 电源 | 220V~50Hz | ||
| 冷凝温度40℃ 蒸发温度-7℃ |
额定制冷量(W) | 12200(800-14500) | |
| 额定功率(W) | 5085(600-6040) | ||
| 建议库容(m³) | 110 | ||
| 冷凝温度40℃ 蒸发温度-15℃ |
额定制冷量(W) | 8750(800-10370) | |
| 额定功率(W) | 3645(600-4320) | ||
| 建议库容(m³) | 70 | ||
| 冷凝温度40℃ 蒸发温度-25℃ |
额定制冷量(W) | 5620(800-6670) | |
| 额定功率(W) | 2340(600-2780) | ||
| 建议库容(m³) | 60 | ||
| 净重(kg) | 60 | ||
| 接管规格 | φ15.88 | ||
| φ9.52 | |||
| 外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 1040x390x740 | ||
| 安装尺寸(长*宽)(mm) | 725x410 | ||
| 执行标准 | GB/T 21363-2018 | ||
| 主要配置 | 压缩机 | 美芝(CMCC)KTM310D86UMTA | |
| 电子膨胀阀 | 美芝(CMCC) | ||
| 四通换向阀 | 三花 | ||
| 直流电机 | 威灵 | ||
| 选型依据:保温10CM以上聚氨酯,平均每日时货量10%以下,进货温度与目标库温差值8度以下。 | |||
![]() |
冷风机组型号 | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* |
| 电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |
| 额定制冷量(SC2) | 4700 | 5300 | |
| 适用库温范围(℃) | -18~20 | -18~20 | |
| 风叶直径 | 1x350 | 1x400 | |
| 风机功率(w) | 1x130 | 1x110 | |
| 制冷化霜方式 | 热氟化霜+电热辅助 | 热氟化霜+电热辅助 | |
| 辅助电加热功率(w) | 630 | 800 | |
| 净重(kg) | 24 | 27.5 | |
| 进液管径(nm) | φ9.52 | φ12.7 | |
| 出气管径(mm) | φ15.88 | φ19.05 | |
| 外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 845x430x550 | 950x430x550 | |
| 安装尺寸(长*宽)(mm) | 660x320 | 750x320 | |
| 执行标准 | GB/T 25129-2010 | GB/T 25129-2010 |
![]() |
冷风机组型号 | AOSZ-050BMNE* | |
| 电源 | 220V~50Hz | ||
| 额定制冷量(SC2) | 10000 | ||
| 适用库温范围(℃) | -18~20 | ||
| 风叶直径 | 2x400 | ||
| 风机功率(w) | 2x110 | ||
| 制冷化霜方式 | 热氟化霜+电热辅助 | ||
| 辅助电加热功率(w) | 1100 | ||
| 净重(kg) | 36 | ||
| 进液管径(nm) | φ12.7 | ||
| 出气管径(mm) | φ19.05 | ||
| 外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 1320x430x550 | ||
| 安装尺寸(长*宽)(mm) | 1120x320 | ||
| 执行标准 | GB/T 25129-2010 | ||
English
中文简体
Español









