| 片距 | 型号 | HS302AD02.1 | HS302AD02.8 | HS302AD03.1 |
| SC2 | kw | 3.1 | 3.9 | 4.5 |
| SC3 | kw | 2.1 | 2.8 | 3.1 |
| SC4 | kw | 1.7 | 2.2 | 2.5 |
| 面积 | m² | 11.5 | 15.3 | 19.2 |
| 风量 | m³/h | 3000 | 3000 | 3680 |
| 射程 | m | 7 | 7 | 6 |
| 片距 | 型号 | HS401AD02.5 | HS401AD03.0 | HS401AD03.4 |
| SC2 | kw | 3.6 | 4.3 | 4.9 |
| SC3 | kw | 2.5 | 3.0 | 3.4 |
| SC4 | kw | 2.0 | 2.4 | 2.7 |
| 面积 | m² | 12.5 | 18.7 | 18.7 |
| 风量 | m³/h | 3200 | 2900 | 2800 |
| 射程 | m | 8 | 7 | 7 |
| 片距 | 型号 | HS402AD04.2 | HS402AD05.0 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 |
| SC2 | kw | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 9.6 |
| SC3 | kw | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 6.6 |
| SC4 | kw | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 5.2 |
| 面积 | m² | 19 | 25.2 | 37.9 | 37.9 |
| 风量 | m³/h | 6400 | 6300 | 5800 | 5800 |
| 射程 | m | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 片距 | 型号 | HS403AD07.1 | HS403AD08.7 | HS403AD09.7 |
| SC2 | kw | 10.5 | 12.7 | 14.4 |
| SC3 | kw | 7.1 | 8.7 | 9.7 |
| SC4 | kw | 5.5 | 6.8 | 7.7 |
| 面积 | m² | 37.5 | 47 | 56.2 |
| 风量 | m³/h | 9600 | 8700 | 8400 |
| 射程 | m | 10 | 9 | 9 |
| 片距 | 型号 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 |
| SC2 | kw | 17.1 | 19.6 |
| SC3 | kw | 11.9 | 13.5 |
| SC4 | kw | 9.4 | 10.8 |
| 面积 | m² | 75 | 75 |
| 风量 | m³/h | 11200 | 11200 |
| 射程 | m | 10 | 10 |
| 片距 | 型号 | HS504AD16.5 | HS504AD20.8 | HS504AD25.5 |
| SC2 | kw | 24.2 | 30.5 | 37.4 |
| SC3 | kw | 16.5 | 20.8 | 25.5 |
| SC4 | kw | 13 | 16.4 | 20 |
| 面积 | m² | 83.2 | 104.1 | 124.1 |
| 风量 | m³/h | 20000 | 20000 | 19000 |
| 射程 | m | 17 | 17 | 17 |
English





