| 型号 | DZ-010A | DZ-015A | DZ-020A | DZ-030A | |||
| 电源 | 220V-240Vc 50Hz | ||||||
| 冷凝温度45℃ 蒸发温度-2℃ |
名义制冷量(W) | 2265 | 3400 | 4575 | 6510 | ||
| 额定功率(W) | 1000 | 1500 | 1885 | 2510 | |||
| 建议最小库容(m³) | 11 | 15 | 25 | 70 | |||
| 建议最大库容(m³) | 23 | 35 | 50 | 100 | |||
| 冷凝温度45℃ 蒸发温度-8℃ |
名义制冷量(W) | 1805 | 2705 | 3580 | 5135 | ||
| 额定功率(W) | 950 | 1427 | 1800 | 2390 | |||
| 建议最小库容(m³) | 9 | 13 | 20 | 45 | |||
| 建议最大库容(m³) | 20 | 30 | 45 | 80 | |||
| 冷凝温度45℃ 蒸发温度-15℃ |
名义制冷量(W) | 1350 | 2025 | 2700 | 3845 | ||
| 额定功率(W) | 895 | 1340 | 1700 | 2250 | |||
| 建议最小库容(m³) | 5 | 10 | 16 | 20 | |||
| 建议最大库容(m³) | 11 | 20 | 30 | 40 | |||
| 冷凝温度45℃ 蒸发温度-25℃ |
名义制冷量(W) | 865 | 1300 | 1740 | 2480 | ||
| 额定功率(W) | 810 | 1215 | 1530 | 2040 | |||
| 建议最小库容(m³) | 4 | 5 | 10 | 15 | |||
| 建议最大库容(m³) | 9 | 11 | 20 | 30 | |||
| 除霜方式 | Hot fluorine defrosting | ||||||
| 压缩机 | HP | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||
| 类型 | Scroll Compressor | ||||||
| 制冷剂/冲注量(KG) | R507/0.9 | R507/1.2 | R507/1.5 | R507/2.0 | |||
| 产品外观图 | D1 | D2 | |||||
| 产品尺寸L*W*H(mm) | 931XX880X535 | 1100X880X660 | |||||
| 包装尺寸L*W*H(mm) | 1015X980X710 | 1180X965X830 | |||||
| 净重(KG) | 110 | 145 | 150 | 155 | |||
| 尺寸图 | |||||||
| L | W | H | LK1 | WK1 | LK2 | WK2 | |
| D1 | 931 | 880 | 535 | 405 | 175 | 385 | 125 |
| D2 | 1100 | 880 | 660 | 470 | 175 | 450 | 125 |
English
中文简体
Español





